BOT Chain
CaryPact, o primeiro ecossistema de referência da BOT Chain.
O Fundador
Empreendedor · Investidor · Visionário da Web3
Construindo a infraestrutura da próxima geração da economia digital.
II. Posicionamento da Rede BOT
P2P
Crescimento
42 milhões de vezes
Contratos Inteligentes
Crescimento
16.000 vezes
Plataforma + Rede Pública
Crescimento
9.100 vezes
Rede Pública + Algoritmo Modular
Crescimento do preço do token
? vezes
A Infraestrutura da Nova Economia Digital
Cada atividade gera valor. Cada transação paga taxa de gás em BOT.
Estrutura Operacional
Modelo Econômico
Impulso Turbo Passivo Duplo
Impulso Turbo Passivo Duplo
| Período de Staking | Flexível | 30 | 90 | 180 | 360 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taxa de Rendimento Diário | 0,2%–0,4% | 0,4%–0,5% | 0,5%–0,6% | 0,6%–0,8% | 0,8%–1% |
Planos de Investimento
Capital inicial: US$ 10.000,00
| Plano | Taxa Diária | Prazo | Valor Final | Lucro Líquido | Rentabilidade Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Flexível | 0,32% | 365 | US$ 32.095,64 | US$ 22.095,64 | 220,96% |
| 30 dias | 0,41% | 30 | US$ 11.306,00 | US$ 1.306,00 | 13,06% |
| 90 dias | 0,51% | 90 | US$ 15.806,46 | US$ 5.806,46 | 58,06% |
| 180 dias | 0,64% | 180 | US$ 31.529,21 | US$ 21.529,21 | 215,29% |
| 360 dias | 0,80% | 360 | US$ 176.113,06 | US$ 166.113,06 | 1.661,13% |
Três Grandes Incentivos Active
| Nível | Desempenho Pessoal | Small Leg Efetivo | Peso Base | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| V1 | 500u | 10u | 1 | 6% |
| V2 | 1.000u | 30k U | 2,2 | 10% |
| V3 | 1.500u | 80k U | 4,8 | 13% |
| V4 | 2.000u | 200k U | 10,6 | 16% |
| V5 | 3.000u | 500k U | 23 | 19% |
| V6 | 4.000u | 1,6m U | 51 | 22% |
| V7 | 5.000u | 5m U | ≈113 | 24% |
| V8 | 10.000u | 2× V7 | ≈170 | 26% |
| V9 | 15.000u | 2× V8 | ≈255 | 28% |
| V10 | 20.000u | 2× V9 | ≈383 | 30% |
CaryPact · Abril 2026
| Nível | Investimento Pessoal | Desempenho da Comunidade | Receita Diária | Receita Mensal |
|---|---|---|---|---|
| V1 | 500 USDT | 10.000 USDT | Aprox. 30 USDT/dia | Aprox. 900 USDT/mês |
| V2 | 1.000 USDT | 30.000 USDT | Aprox. 75 USDT/dia | Aprox. 2.250 USDT/mês |
| V3 | 1.500 USDT | 80.000 USDT | Aprox. 172,50 USDT/dia | Aprox. 5.250 USDT/mês |
| V4 | 2.000 USDT | 200.000 USDT | Aprox. 412,50 USDT/dia | Aprox. 12.000 USDT/mês |
| V5 | 3.000 USDT | 500.000 USDT | Aprox. 1.012,50 USDT/dia | Aprox. 30.000 USDT/mês |
| V6 | 4.000 USDT | 1.600.000 USDT | Aprox. 3.375 USDT/dia | Aprox. 101.250 USDT/mês |
| V7 | 5.000 USDT | 5.000.000 USDT | Aprox. 9.000 USDT/dia | Aprox. 270.000 USDT/mês |
| V8 | 10.000 USDT | 2× V7 | Aprox. 22.500 USDT/dia | Aprox. 675.000 USDT/mês |
| V9 | 15.000 USDT | 2× V8 | Aprox. 60.000 USDT/dia | Aprox. 1.800.000 USDT/mês |
| V10 | 20.000 USDT | 2× V9 | Aprox. 150.000 USDT/dia | Aprox. 4.500.000 USDT/mês |
Negócio de Longo Prazo
Gene de 10.000 Vezes
Super Projeto Verdadeiramente Global
Agarre a Riqueza do Poder Computacional na Era da Blockchain Pública 4.0